Секционные ворота
№п/п | Наименование работ, услуг | Цена, руб | Примечание |
1
| Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования:
| |
|
- Москва - область (до 40 км от МКАД) | |
- область (от 40 км до 100 км от МКАД) | от 3000 |
- свыше 100 км от МКАД | от 3500 |
| договорная |
2 | Замена фотоэлементов безопасности | от 5000 | |
3 | Замена радиоприемника | от 5000 | |
4 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 за шт. | |
5 | Замена кнопки управления | от 3500 | |
6 | Регулировка электромеханического редуктора | от 1500 | |
7 | Замена электромеханического редуктора | от 2500 | Без стоимости материалов |
8 | Замена платы управления | от 3500 | Без стоимости материалов |
9 | Замена трансформатора | от 2000 | Без стоимости материалов |
10 | Мелкий ремонт платы управления | от 2000 | |
11 | Замена обшивки (профлист) | от 1300 за кв.м | Без стоимости материалов |
12 | Замена сигнальной лампы | от 4100 | |
13 | Замена петель | от 1500 за шт. | Без стоимости материалов |
14 | Замена концевых выключателей | от 4500 | |
15 | Замена ходовой втулки | от 4800 | |
16 | Техническое обслуживание ворот | от 3500 | |
17 | Крепление редукторов | от 1500 за шт. | |
18 | Замена элементов крепления | от 1500 за шт. | Без стоимости материалов |
19 | Замена подшипника | от 2500 | |
20 | Техническое обслуживание редуктора | от 2000 за шт. | . |
Шлагбаумы
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб. | Примечание |
1
| Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования: |
|
- Москва | |
- область (до 40 км от МКАД) | от 3000 |
- область (от 40 км до 100 км от МКАД) | от 3500 |
- свыше 100 км от МКАД | договорная |
2
| Замена стрелы: | |
|
- до 3 м. | от 2500 |
- до 4 м. | от 3200 |
- свыше 5 м. | от 5500 |
3
| Замена балансировочных пружин: | | Без стоимости материалов
|
- длина стрелы до 3 м. | от 3500 |
- длина стрелы до 4 м. | от 4500 |
- длина стрелы свыше 5 м. | от 5500 |
4 | Замена втулок крепления стрелы | от 2200 | Без стоимости материалов |
5 | Замена шестерни редуктора | от 3500 | Без стоимости материалов |
6 | Замена концевых выключателей | от 550 шт. | Без стоимости материалов |
7 | Замена предохранителя | от 250 шт. | |
8 | Регулировка балансировочного механизма | от 2800 | |
9 | Регулировка открытого и закрытого положения | от 2200 | |
10 | Замена редуктора шлагбаума | от 4000 | |
11 | Замена электродвигателя | от 2000 | Без стоимости материалов |
12 | Ремонт блока управления шлагбаума | от 3500 | Без стоимости материалов |
13 | Замена механического разблокиратора шлагбаума | от 1500 | Без стоимости материалов |
14 | Замена фотоэлементов безопасности | от 5000 | |
15 | Замена радиоприемника | от 5000 | |
16 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 шт. | |
17 | Замена кнопки управления | от 3500 | |
18 | Замена тумбы шлагбаума | от 6000 | Без стоимости материалов |
19 | Замена сигнальной лампы | от 500 | Без стоимости материалов |
20 | Программирование блока управления | от 2500 |
|
Откатные ворота
№п/п | Наименование работ, услуг | Цена, руб | Примечание |
1
| Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования: | |
|
- Москва - область (до 40 км от МКАД) | |
- область (от 40 км до 100 км от МКАД) | от 3000 |
- свыше 100 км от МКАД | от 3500 |
| договорная |
2
| Замена фотоэлементов безопасности
| от 5000
| Без материала
|
|
3 | Замена радиоприемника | от 5000 | Без материала |
4 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 за шт. | |
5 | Замена кнопки управления | от 3500 | |
6 | Регулировка электромеханического редуктора | от 3000 | |
7 | Регулировка зубчатой рейки | от 1500 | |
8 | Замена зубчатой рейки | от 1500 за шт. | |
9 | Регулировка полотна ворот(при возможности) | от 2500 | |
10 | Замена платы бокового качения | от 3000 | |
11 | Замена ловушек | от 1500 | |
12 | Замена электромеханического редуктора | от 4500 | Без стоимости материалов |
13 | Замена платы управления | от 3500 | Без стоимости материалов |
14 | Замена трансформатора | от 2000 | Без стоимости материалов |
15 | Мелкий ремонт платы управления | от 2000 | |
16 | Замена обшивки (профлист) | от 1300 за кв.м | Без стоимости материалов |
17 | Замена сигнальной лампы | от 2100 | |
18 | Замена опорных роликов | от 8000 | Без стоимости материалов |
19 | Техническое обслуживание | от 2500 | |
20 | Замена ведущей шестерни электромеханического редуктора | от 4500 | без |
Распашные ворота
№п/п | Наименование работ, услуг | Цена, руб | Примечание |
1
| Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования: | |
|
- Москва - область (до 40 км от МКАД) | |
- область (от 40 км до 100 км от МКАД) | от 3000 |
- свыше 100 км от МКАД | от 3500 |
| договорная |
2 | Замена фотоэлементов безопасности | от 5000 | |
3 | Замена радиоприемника | от 5000 | |
4 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 за шт. | |
5 | Замена кнопки управления | от 3500 | |
6 | Регулировка электромеханического редуктора | от 1500 | |
7 | Замена электромеханического редуктора | от 2500 | Без стоимости материалов |
8 | Замена платы управления | от 3500 | Без стоимости материалов |
9 | Замена трансформатора | от 2000 | Без стоимости материалов |
10 | Мелкий ремонт платы управления | от 2000 | |
11 | Замена обшивки (профлист) | от 1300 за кв.м | Без стоимости материалов |
12 | Замена сигнальной лампы | от 4100 | |
13 | Замена петель | от 1500 за шт. | Без стоимости материалов |
14 | Замена концевых выключателей | от 4500 | |
15 | Замена ходовой втулки | от 4800 | |
16 | Техническое обслуживание ворот | от 3500 | |
17 | Крепление редукторов | от 1500 за шт. | |
18 | Замена элементов крепления | от 1500 за шт. | Без стоимости материалов |
19 | Замена подшипника | от 2500 | |
20 | Техническое обслуживание редуктора | от 2000 за шт. |
|
Сервисная служба работает ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 20.00, без выходных и праздников.